- Início
- Diversos
- Elétrica
- Filtros
- Injeção Eletrônica
- Lubrificantes e Aditivos
- Motor
- Suspensão
- Contato
ATENÇÃO
- A Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete
- Imagens meramente ilustrativas.
CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.
COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO
APLICAÇÃO:
Hyundai
Ix35 GLS 4WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2012
Ix35 GLS 2WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2013
Ix35 GLS 2WD MEC | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2012 A 2015
Ix35 2.0 AT | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2015 A 2015
Ix35 LAUNCHING EDITION | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2015 A 2015
Ix35 GL 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
Ix35 GLS 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
Ix35 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
I30 GLS CVVT | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2011
I30 GLS | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2013
I30 CW | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2010 A 2013
I30 CW CVVT | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2011 A 2012
Sonata 2.4 I | G4KC 2.4 L 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 181 cv. De 2013 A 2015
Tucson GL 4WD AUTO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2006 A 2011
Tucson GLS 2.7 V6 | G6BA G6BA | 2.7 L 24V DOHC V6 | 175 cv. De 2006 A 2011
Tucson GLS AUTOMÁTICO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2009 A 2010
Tucson GL | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2009 A 2010
Tucson GLS AUTOMÁTICO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2011 A 2015
Kia
Magentis EX | G4KA THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 144 cv. De 2006 A 2008
Magentis EX | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 165 cv. De 2009 A 2010
Soul 1.6 CVVT | G4FC CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2010
Soul 1.6 FLEX | CVVT CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126;130 cv. De 2011 A 2014
Soul 1.6 CVVT FLEX | CVVT CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126;130 cv. De 2011 A 2015
Sportage 2.0I LX 4X4 | G4GC THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2004 A 2006
Sportage 2.7I EX 4X4 | G6BA CVWT | 2.7 L 24V DOHV V6 | 175 cv. De 2004 A 2007
Sportage 2.7I EX 4X4 | G6BA CVWT | 2.7 L 24V DOHV V6 | 175 cv. De 2008 A 2011
FICHA TÉCNICA
ALTURA TOTAL: 47
DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 69
DIÂMETRO EXTERNO: 280
ESPESSURA: 26
ESPESSURA MÍNIMA: 24
INCLUI CUBO: Não
MODELO: Ventilado
POSIÇÃO: Dianteiro
QUANTIDADE DE FUROS: 5
CÓDIGO DE BARRAS (EAN): 7898318876652
NCM: 8708.30.90
ALTURA EMBALAGEM: 93
DIÂMETRO EMBALAGEM: 298
PESO BRUTO: 7,596
PESO LÍQUIDO: 7,455
QUANTIDADE DE PEÇAS POR EMBALAGEM: 2
EQUIVALÊNCIA
FREMAX: BD 5171
MDS: D 325A
FRAS-LE: FLDI00509
VARGA: RCDI06140
AIMCO: 31337
ORIGINAL OEM: 517121F000
ORIGINAL OEM: 517121H000
Par de Disco de Freio Dianteiro Ventilado Hyundai Tucson/IX35 Kia Soul/Sportage 2004 a 2021 Hipper Freios HF325D
ATENÇÃO
- A Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete
- Imagens meramente ilustrativas.
CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.
COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO
APLICAÇÃO:
Hyundai
Ix35 GLS 4WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2012
Ix35 GLS 2WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2013
Ix35 GLS 2WD MEC | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2012 A 2015
Ix35 2.0 AT | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2015 A 2015
Ix35 LAUNCHING EDITION | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2015 A 2015
Ix35 GL 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
Ix35 GLS 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
Ix35 2.0 AT FLEX | G4KD NU | 2.0 L 16V DOHC L4 | 157;167 cv. De 2017 A 2021
I30 GLS CVVT | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2011
I30 GLS | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2013
I30 CW | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2010 A 2013
I30 CW CVVT | G4GC (B2) 20BT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2011 A 2012
Sonata 2.4 I | G4KC 2.4 L 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 181 cv. De 2013 A 2015
Tucson GL 4WD AUTO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2006 A 2011
Tucson GLS 2.7 V6 | G6BA G6BA | 2.7 L 24V DOHC V6 | 175 cv. De 2006 A 2011
Tucson GLS AUTOMÁTICO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2009 A 2010
Tucson GL | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2009 A 2010
Tucson GLS AUTOMÁTICO | G4GC BETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2011 A 2015
Kia
Magentis EX | G4KA THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 144 cv. De 2006 A 2008
Magentis EX | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 165 cv. De 2009 A 2010
Soul 1.6 CVVT | G4FC CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2010
Soul 1.6 FLEX | CVVT CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126;130 cv. De 2011 A 2014
Soul 1.6 CVVT FLEX | CVVT CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 126;130 cv. De 2011 A 2015
Sportage 2.0I LX 4X4 | G4GC THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 2004 A 2006
Sportage 2.7I EX 4X4 | G6BA CVWT | 2.7 L 24V DOHV V6 | 175 cv. De 2004 A 2007
Sportage 2.7I EX 4X4 | G6BA CVWT | 2.7 L 24V DOHV V6 | 175 cv. De 2008 A 2011
FICHA TÉCNICA
ALTURA TOTAL: 47
DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 69
DIÂMETRO EXTERNO: 280
ESPESSURA: 26
ESPESSURA MÍNIMA: 24
INCLUI CUBO: Não
MODELO: Ventilado
POSIÇÃO: Dianteiro
QUANTIDADE DE FUROS: 5
CÓDIGO DE BARRAS (EAN): 7898318876652
NCM: 8708.30.90
ALTURA EMBALAGEM: 93
DIÂMETRO EMBALAGEM: 298
PESO BRUTO: 7,596
PESO LÍQUIDO: 7,455
QUANTIDADE DE PEÇAS POR EMBALAGEM: 2
EQUIVALÊNCIA
FREMAX: BD 5171
MDS: D 325A
FRAS-LE: FLDI00509
VARGA: RCDI06140
AIMCO: 31337
ORIGINAL OEM: 517121F000
ORIGINAL OEM: 517121H000
Produtos similares
1 x de R$392,67 sem juros | Total R$392,67 | |
2 x de R$211,33 | Total R$422,67 | |
3 x de R$142,97 | Total R$428,91 | |
4 x de R$108,83 | Total R$435,31 | |
5 x de R$88,20 | Total R$441,01 | |
6 x de R$74,38 | Total R$446,27 | |
7 x de R$64,35 | Total R$450,47 | |
8 x de R$57,05 | Total R$456,40 | |
9 x de R$51,35 | Total R$462,13 | |
10 x de R$46,59 | Total R$465,90 | |
11 x de R$42,88 | Total R$471,68 | |
12 x de R$39,79 | Total R$477,53 |