Interruptor de Luz de Ré Fiat Argo/Mobi/Cronos 1985 a 2022 3RHO 4435
ATENÇÃO
- A Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete
- Imagens meramente ilustrativas.
CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.
COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO
APLICAÇÃO:
Fiat
Argo PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017
Argo DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017
Argo HGT | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017
Argo OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017
Argo DRIVE | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2017
Argo DRIVE 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017
Brava SX 16V | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2000 A 2003
Brava HGT 16V | 183 A 1000 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2003
Brava ELX 16V | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2000 A 2003
Bravo T-JET | 198 A 1000 T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | 152 cv. De 2011 A 2016
Bravo ESSENCE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo SPORTING DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo WOLVERINE DUOLOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo SPORTING | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo BLACKMOTION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo ABSOLUTE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo ABSOLUTE DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Bravo ESSENCE DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2011 A 2016
Coupé 16 V | 838 A 3011 M3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 141 cv. De 1994 A 1996
Cronos PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017
Cronos DRIVE 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017
Cronos DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017
Cronos PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2018
Cronos 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2018
Cronos DRIVE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2018
Doblo ELX | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2003
Doblo CARGO | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2003
Doblo EX | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2001 A 2006
Doblo CARGO FIRE | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2001 A 2006
Doblo HLX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo ELX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo CARGO | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo ADVENTURE | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo ELX | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo CARGO | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo ADVENTURE | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2009
Doblo HLX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo CARGO | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo EX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2011
Doblo ELX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2011
Doblo CARGO | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2016
Doblo HLX | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2011
Doblo ESSENCE FLEX III | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2013
Doblo CARGO | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2014
Doblo ADVENTURE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2015
Doblo ADVENTURE FLEX III | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2010 A 2015
Doblo ATRACTIVE FLEX III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2011 A 2016
Doblo ADVENTURE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2013 A 2015
Doblo ESSENCE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2013 A 2015
Doblo ATRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2016
Doblo CARGO | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2014 A 2016
Doblo CARGO | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2016
Doblo ADVENTURE 1.8 16V | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2016
Doblo ESSENCE 1.8 16V | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2016
Elba 1.5 | 146 A 2011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 70 cv. De 1985 A 2004
Elba INNOC CSL I.E | 146 B 7011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 82 cv. De 1985 A 2004
Elba S | 146 B 7011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 1985 A 2004
Elba 1.3 | 127 A 2011 FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 58 cv. De 1985 A 2004
Elba S | 146 B 6011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv. De 1985 A 2004
Elba 1.5 | 146 A 3011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1985 A 2004
Elba CSL I.E | 146 B 8011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 2004
Elba CSL I.E | 146 D 1011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 2004
Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 2013
Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.5 | 146 A 2011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 70 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.3 | 146 A 5011 FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1985 A 2013
Fiorino FURGÃO | 146 A 3011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.6 | 160 A 2011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv. De 1985 A 2013
Fiorino LX MPI | 146 B 7011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1985 A 2013
Fiorino FURGÃO | 160 E 1011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 147 | 127 A 2011 FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 63 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.0 | 146 B 4011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 47 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.6 | 160 A 2011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1985 A 2013
Fiorino 1.3 | 146 A 5011 FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 58 cv. De 1985 A 2013
Fiorino FURGÃO | 146 B 8011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 2013
Fiorino I.E | 146 D 1011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 2013
Fiorino IE | 146 A 7011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv. De 1985 A 2013
Fiorino FURGÃO | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011 A 2015
Fiorino HARD WORKING | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011
Fiorino FURGÃO | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011
Grand siena ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996
Grand siena ESSENCE DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 1996
Grand siena ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 1996
Grand siena ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 1996
Grand siena ITÁLIA | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2012 A 2015
Grand siena TETRAFUEL | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2012 A 2016
Grand siena SUBLIME | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2012 A 2016
Grand siena ESSENCE DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2012 A 2016
Grand siena ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 2012 A 2016
Grand siena ATRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2012 A 2016
Idea ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2012
Idea ADVENTURE LOCKER | X8 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2012
Idea ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2012
Idea ADVENTURE DUAL | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2006 A 2012
Idea SPORTING DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2006 A 2012
Idea ADVENTURE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2006 A 2012
Idea ESSENCE DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2006 A 2012
Idea ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 116;117 cv. De 2006 A 2012
Idea ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2006 A 2012
Idea HLX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2012
Idea ADVENTURE | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2012
Idea SUBLIME | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2006 A 2012
Idea ELX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2012
Idea ATRACTIVE | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2006 A 2012
Idea SPORTING | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 131;132 cv. De 2006 A 2012
Idea SUBLIME DUALOGIC | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 2006 A 2012
Linea BLACKMOTION DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea HLX DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ABSOLUTE DUAL | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea FLEX | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea LX DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea T-JET | 198 A 1000 T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | 152 cv. De 2009 A 2016
Linea BLACKMOTION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ABSOLUTE DUALOGIC | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ABSOLUTE DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ESSENCE DUAL | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea HLX 1.9 | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ESSENCE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea LX 1.9 | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea ESSENCE DUALOGIC | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea HLX | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea HLX DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Linea LX | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 130;132 cv. De 2009 A 2016
Marea SX | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1999 A 2007
Marea SX 20V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea ELX | 183 A 1000 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 132 cv. De 1999 A 2007
Marea HLX 20V | 185 A 7011 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 160 cv. De 1999 A 2007
Marea ELX 20V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea SX 16V | 183 A 1000 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 132 cv. De 1999 A 2007
Marea ELX 20V | 185 A 7011 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 160 cv. De 1999 A 2007
Marea HLX 20V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea TURBO 20V | 185 A 4011 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 182 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend SX | 182 B 6000 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend ELX | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend HLX | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend ELX | 183 A 1000 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 132 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend TURBO | 185 A 4011 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 182 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend SX | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend HLX | 185 A 7011 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 160 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend ELX | 185 A 7011 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 160 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend HLX 20 V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend ELX 20V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend SX 20 V | 185 A 5011 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | 141 cv. De 1999 A 2007
Marea weekend SX | 183 A 1000 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 132 cv. De 1999 A 2007
Mobi EASY ON | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi EASY | FIRE EVO FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi WAY | FIRE EVO FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi LIKE | FIRE EVO FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi WAY ON | FIRE EVO FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi LIKE ON | FIRE EVO FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016
Mobi DRIVE | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2016
Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio ATRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 1996 A 2017
Palio RST III ELX | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 1996 A 2017
Palio ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 1996 A 2017
Palio EX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX MPI | 178 C 8011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1996 A 2017
Palio EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1996 A 2017
Palio ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;117 cv. De 1996 A 2017
Palio EX RST II | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 1996 A 2017
Palio SPORTING DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 1996 A 2017
Palio EX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio EVO ATRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio EL SPI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 82 cv. De 1996 A 2017
Palio EX | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio ED MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 1996 A 2017
Palio ECONOMY SERIE ITÁLIA | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX MPI 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1996 A 2017
Palio FIRE RUA | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio FIRE ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 1996 A 2017
Palio CITYMATIC | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio HLX RST II | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1996 A 2017
Palio STILE RST 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1996 A 2017
Palio FIRE ECONOMY WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX DUAL | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 1996 A 2017
Palio EX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1996 A 2017
Palio ATTRACTIVE BEST SELLER | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 1996 A 2017
Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 1996 A 2017
Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1996 A 2017
Palio YOUNG FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST II | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST III | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 1996 A 2017
Palio EDX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio EX MPI | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 1996 A 2017
Palio EVO ATRACTIVE | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 1996 A 2017
Palio RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST 16V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 1996 A 2017
Palio SPORTING | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 115;117 cv. De 1996 A 2017
Palio YOUNG | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio EL MPI 8V | 178 C 8011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1996 A 2017
Palio EL MPI | 178 A 5011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1996 A 2017
Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 1996 A 2017
Palio EX MPI | 178 A 4011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Palio HLX RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 1996 A 2017
Palio ESSENCE DUAL | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 1996 A 2017
Palio EX-RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 1996 A 2017
Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 1996 A 2017
Palio RST | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 1996 A 2017
Palio ESSENCE | 310 A 5011 E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 116;117 cv. De 1996 A 2017
Palio EL MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX FIRE RST | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 1996 A 2017
Palio ATTRACTIVE BEST SELLER | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 1996 A 2017
Palio EX RST CENTURY | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 1996 A 2017
Palio ELX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 1996 A 2017
Palio BRASIL 500 | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2017
Prêmio SL | 146 B 7011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 1985 A 1993
Prêmio CSL I.E | 160 A 2011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 82 cv. De 1985 A 1993
Prêmio CS | 146 B 6011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1985 A 1993
Prêmio S | 146 B 9011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1985 A 1993
Prêmio S | 127 A 2011 FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1985 A 1993
Prêmio CS | 138 B 3011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1985 A 1993
Prêmio CS I.E | 146 B 8011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 1985 A 1993
Prêmio CSL | 138 B 3011 SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1985 A 1993
