Filtro de Oleo Hyundai Creta/Hhb20 Nissan Versa/March 1993 a 2024 Wega JFO0H00
ATENÇÃO
- A Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete
- Imagens meramente ilustrativas.
CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.
COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO
APLICAÇÃO:
Hyundai
Creta PLATINUM | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2024
Creta LIMITED | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2024
Creta COMFORT | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2024
Creta N LINE | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 CONFORT PLUS | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 CONFORT | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 COPA DO MUNDO FIFA | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 CONFORT STYLE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 SPICY | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 FOR YOU | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 COMFORT STYLE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012
Hb20 COMFORT PLUS | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012
Hb20 COMFORT STYLE TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2012
Hb20 EDIÇÃO 5 ANOS | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012
Hb20 COMFORT | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012
Hb20 UNIQUE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2014 A 2019
Hb20 COMFORT PLUS TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2016 A 2019
Hb20 OCEAN | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2017 A 2019
Hb20 DIAMOND PLUS TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2021
Hb20 VISION | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2022
Hb20 SENSE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2022
Hb20 DIAMOND TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2022
Hb20 EVOLUTION TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2022
Hb20 EVOLUTION | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2022
Hb20 SPORT | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2020 A 2022
Hb20 PLATINUM | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2022
Hb20 PLATINUM PLUS | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2024
Hb20 COMFORT | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 COMFORT | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 PLATINUM | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 LIMITED | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 EDIÇÃO ESPECIAL | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 EDIÇÃO ESPECIAL | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 PLATINUM PLUS | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 SENSE | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s COPA DO MUNDO FIFA | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 s CONFORT PLUS | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 s FOR YOU | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012 A 2015
Hb20 s TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2012
Hb20 s EDIÇÃO 5 ANOS | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2012
Hb20 s CONFORT PLUS G2 | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2016 A 2019
Hb20 s CONFORT STYLE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2016 A 2019
Hb20 s CONFORT STYLE TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2016 A 2019
Hb20 s COMFORT PLUS TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2016 A 2019
Hb20 s UNIQUE | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2019
Hb20 s DIAMOND PLUS TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2021
Hb20 s EVOLUTION | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2022
Hb20 s EVOLUTION TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2022
Hb20 s DIAMOND TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2019 A 2022
Hb20 s VISION | FFV KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2019 A 2022
Hb20 s PLATINUM | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2021 A 2022
Hb20 s COMFORT | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s EDIÇÃO ESPECIAL | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s COMFORT | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s LIMITED | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;80 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s PLATINUM PLUS | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 s PLATINUM | - KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 120 cv. De 2022 A 2024
Hb20 x TURBO | KAPPA T-GDI KAPPA T-GDI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 105;98 cv. De 2016 A 2016
Kia
Picanto EX 1.1 I | G4HG G4HG | 1.1 L 12V SOHC L4 | 65 cv. De 2006 A 2011
Picanto EX | G4HE EPSILON | 1.0 L 12V SOHC L4 | 61;63 cv. De 2006 A 2011
Picanto EX FLEX | G3LA KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77;80 cv. De 2011 A 2015
Picanto EX | G3LA KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77;80 cv. De 2011
Picanto GT | G3LA KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77;80 cv. De 2017 A 2018
Sephia GTX | B5 CVWT | 1.5 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1992 A 1994
Sephia GTX | B6 - | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv. De 1993 A 1995
Sephia GTX | B5D CVWT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 101 cv. De 1993 A 2001
Sephia GTX | B5 CVWT | 1.5 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 1996 A 1997
Shuma 1.5I 16 V | B5D CVWT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 88 cv. De 1998 A 2000
Stonic SX | - KAPPA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 118 cv. De 2021 A 2024
Nissan
Altima SL | QR25DE QR25DE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 182 cv. De 2013 A 2014
Grand livina GRAN LIVINA | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2014
Grand livina S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2010 A 2011
Grand livina S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2011 A 2012
Grand livina 1.8 S 16V | MR18DE CVVTCS | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2013 A 2014
Livina X-GEAR | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2014
Livina SL AUTO FLEX | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2014
Livina 1.8 S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2010 A 2010
Livina S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2012 A 2013
Livina 1.8 S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2013 A 2014
March SR | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2015
March SV | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2015
March S | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2015
March SL | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2014 A 2016
March SV | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2014 A 2016
March CONFORTO | HR10DE CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2015 A 2016
March S | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2015 A 2018
March S | HR10DE CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2015 A 2019
March SV | HR10DE CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2015 A 2020
March RIO | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2016
March SL | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2017
March SV | HR16DE HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2020
March 1.0 12V FLEXSTART | HR10DE CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2017 A 2017
March SV | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2017 A 2020
Sentra SER | GA16DE GA16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110 cv. De 1990 A 1996
Sentra SE | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 142 cv. De 2006 A 2009
Sentra GXE AT | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 142 cv. De 2006 A 2009
Sentra S | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 142 cv. De 2007 A 2008
Sentra SL | MR20DE - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 142 cv. De 2007 A 2008
Sentra S | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2013
Sentra SL | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143 cv. De 2009 A 2013
Sentra SV | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2013 A 2016
Sentra SL | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2013 A 2016
Sentra S | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2014 A 2016
Sentra UNIQUE | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2014 A 2016
Sentra S | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2016 A 2020
Sentra SL | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2017 A 2020
Sentra SV | MR20DE CVVTCS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140 cv. De 2017 A 2020
Renault
Captur ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2019
Captur LIFE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2020
Captur INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2020
Captur BOSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2019 A 2021
Duster EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2016 A 2019
Duster DAKAR | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2018
Duster AUTHENTIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2019
Duster DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2019
Duster EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2019
Duster DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2020
Duster DAKAR | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2018 A 2018
Duster GOPRO | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2019 A 2019
Duster LIFE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2020 A 2021
Duster INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2020 A 2024
Duster ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2020 A 2024
Duster ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2020 A 2024
Duster INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2022 A 2024
Fluence PRIVILEGE | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2010 A 2014
Fluence DYNAMIQUE 2.0 CVT | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2011 A 2014
Fluence DYNAMIQUE | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2011 A 2014
Fluence GT TURBO | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 180 cv. De 2012 A 2014
Fluence GT LINE | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2014 A 2014
Fluence DYNAMIQUE 2.0 G2 | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2016
Fluence DYNAMIQUE 2.0 | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2016
Fluence DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2018
Fluence PRIVILEGE 2.0 CVT | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2018
Fluence DYNAMIQUE 2.0 AT | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2018
Fluence PRIVILEGE G2 | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2018
Fluence DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2015 A 2018
Fluence GT LINE G2 | M4R M4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 140;143 cv. De 2016 A 2016
Logan EXPRESSION EASY R G3 | H4M H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2018
Logan EXPRESSION G3 | H4M H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2019
Logan DYNAMIQUE EASY R G3 | H4M H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2018
Logan DYNAMIQUE G3 | H4M H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2019
Logan AVANTAGE G3 | H4M H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2020
Logan INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2020
Logan ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2021
Logan ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2021
Oroch EXPRESSION | SCE SCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2016 A 2022
Oroch DYNAMIQUE | SCE SCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2016 A 2022
Oroch EXPRESS | SCE SCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2017 A 2022
Oroch PRO | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2022 A 2024
Oroch INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv. De 2022 A 2024
Sandero DYNAMIQUE EASY R | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2018
Sandero DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2018
Sandero GT LINE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2019
Sandero EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2016 A 2020
Sandero EXPRESSION EASY R | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2018
Sandero STEPWAY EASY R | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2019
Sandero STEPWAY EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2019
Sandero STEPWAY | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2017 A 2020
Sandero ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2021
Sandero INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2021
Sandero STEPWAY INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2021
Sandero STEPWAY ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2024
Sandero STEPWAY ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 115;118 cv. De 2019 A 2024
Nissan
Tiida S AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2007 A 2009
Tiida SL | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2007 A 2009
Tiida S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2007 A 2009
Tiida SL AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2007 A 2009
Tiida S AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2013
Tiida SL AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2013
Tiida SL | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2013
Tiida S | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2009 A 2013
Tiida S HATCH | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2010 A 2013
Tiida SL HATCH | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2010 A 2013
Tiida SEDAN | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2010 A 2013
Tiida SEDAN AT | MR18DE MR18DE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 125;126 cv. De 2013 A 2013
Versa S | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2014
Versa SV | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2014
Versa SL | HR16DE HR16DE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2011 A 2014
Versa UNIQUE | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2015 A 2016
Versa SV | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2015 A 2016
Versa 1.0 | HR10 CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2015 A 2016
Versa S | HR10 CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2015 A 2018
Versa SL | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2015 A 2019
Versa UNIQUE | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2017
Versa SL | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2018
Versa S | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2020
Versa CONFORTO 1.0 | HR10 CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2016 A 2020
Versa SV | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2016 A 2020
Versa SL | HR16DE - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2018 A 2020
Versa SL DIRECT CVT | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2019 A 2020
Versa SV DIRECT CVT | HR16 - FFV HR16 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2020 A 2021
Versa V-DRIVE | HR10 CVVTCS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 77 cv. De 2020 A 2021
Versa V-DRIVE | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2020 A 2021
Versa V-DRIVE SPECIAL EDITION | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2020 A 2021
Versa V-DRIVE PREMIUM | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2020 A 2021
Versa V-DRIVE PLUS | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111 cv. De 2020 A 2021
Versa ADVANCE | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111;114 cv. De 2020 A 2024
Versa EXCLUSIVE | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111;114 cv. De 2020 A 2024
Versa SENSE | HR16DE CVVTCS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 111;114 cv. De 2020 A 2024
X-trail GX | QR25DE QR25DE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 180 cv. De 2004 A 2007
X-trail SE | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 137 cv. De 2007 A 2009
X-trail LE | MR20DE MR20DE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 137 cv. De 2007 A 2009
350z CUPE | VQ35DE VQ35DE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 280 cv. De 2002 A 2007
350z CUPE | VQ35HR VQ35HR | 3.5 L 24V DOHC V6 | 313 cv. De 2006 A 2009
FICHA TÉCNICA
ALTURA: 75
DIÂMETRO EXTERNO: 68
INCLUI VÁLVULA ANTI-RETORNO: Sim
INCLUI VÁLVULA DE BYPASS: Sim
TIPO DE ROSCA: M20x1,5-6h
CÓDIGO DE BARRAS (EAN): 7798159129521
NCM: 8421.12.00
PESO BRUTO: 0,223
EQUIVALÊNCIA
JAPANPARTS: FO120S
HENGST: H97W06
WEGA: JFO0197
VOX: LB166
VOX: LB78
DONALDSON: P502067
TURBO FILTROS: TB502
WIX: WL10167
WIX: WL7520
MANN-FILTER: W6300
MANN-FILTER: W67/3
MANN-FILTER: W6730
MANN-FILTER: W7023
RENAULT ORIGINAL: 152009645R
RENAULT ORIGINAL: 152085758R
RENAULT ORIGINA: 1520865F0B
NISSAN ORIGINAL: 1520865F0C
NISSAN ORIGINAL: 1520865F0E
NISSAN ORIGINAL: 1520865F00
NISSAN ORIGINAL: 1520865F01
NISSAN ORIGINAL: 1520865F10
NISSAN ORIGINAL: 152089F60A
UFI FILTERS: 2325800
UFI FILTERS: 2345200
UFI FILTERS: 2348400
HYUNDAI ORIGINAL: 2630002502
HYUNDAI ORIGINAL: 2630002503