ATENÇÃO
- A  Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.

- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete

- Imagens meramente ilustrativas.

CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.

COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO

APLICAÇÃO:

Chevrolet

Celta LIFE | C10NE C10NE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 2000 A 2002
Celta SUPER | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta ENERGY | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta SUPER | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta OFF-ROAD | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2009
Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2010
Celta SPIRIT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2011
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2011
Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2013
Celta LS | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta ADVANTAGE | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LIFE | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LT | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2016
Corsa SEDAN NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa GL | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa SEDAN NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa SUPER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2002 A 2008
Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa NEW PREMIUM NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa HATCH NEW MAXX | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa SEDAN NEW MAXX | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa NEW MAXX NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Meriva 1.8 8V | C18NE SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2002 A 2003
Meriva 1.8 16V | 3C DOHC SFI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2002 A 2003
Meriva MAXX FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva PREMIUM FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva JOY FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva PREMIUM FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva MAXX FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva JOY ECONOFLEX | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Meriva JOY ECONOFLEX NLEV | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Meriva PREMIUM | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva EXPRESSION | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva MAXX ECONOFLEX | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Meriva SUPER SPORT | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva JOY FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Montana FLEXPOWER | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Montana SPORT MPFI | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Montana CONQUEST MPFI | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Montana CONQUEST | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Montana OFF-ROAD | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Montana MÉXICO 4X2 | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Montana FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Montana SPORT | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2009
Montana CONQUEST | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2003 A 2009
Montana SPORT | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2003 A 2009
Montana COMBO | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2003 A 2010
Montana CONQUEST | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2003 A 2010
Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2003 A 2010
Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2003 A 2014
Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2003 A 2014
Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2003
Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2003
Prisma MAXX FLEXPOWER | X14YFL ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 89;97 cv. De 2006 A 2009
Prisma JOY FLEXPOWER | X14YFL ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 89;97 cv. De 2006 A 2009
Prisma MAXX FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma MAXX OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma JOY FLEXPOWER NLEV | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma JOY OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma JOY FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma LT ECONOFLEX MCE2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2006 A 2016
Prisma ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2006 A 2016
Prisma LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2006 A 2016
Prisma LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2006
Prisma LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2006

Fiat

Palio EX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Palio ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Palio HLX RST II | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Palio HLX RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2007 A 2010
Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2007 A 2010
Palio ELX DUAL | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Palio RST III ELX | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo HLX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo ELX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo CARGO | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Doblo ELX | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo ADVENTURE | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo CARGO | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2006
Doblo ADVENTURE | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2009
Doblo HLX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo CARGO | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Doblo ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2009 A 2010
Idea HLX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Idea ELX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Idea ADVENTURE | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2010
Idea ADVENTURE LOCKER | X8 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Idea ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Punto HLX | J2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;116 cv. De 2007 A 2010
Punto SPORTING | J2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;116 cv. De 2007 A 2010
Siena ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Siena EX RST | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Siena HLX RST III DUAL | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2007 A 2010
Siena HLX RST II FLEX | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2007 A 2010
Stilo 1.8 8V | 7D POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2002 A 2005
Stilo ATRACTIVE | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Stilo BLACKMOTION DUOLOGIC | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Stilo FLEX | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Stilo SPORTING | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Stilo SPORTING DUALOGIC FL | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Stilo ATRACTIVE DUAL | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Stilo DUALOGIC FLEX | 93337154-J1 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Strada WORKING CE RST | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Strada ADVENTURE | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Strada TREK FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Strada TREK CE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Strada ADVENTURE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2004 A 2006
Strada TREK RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Strada CE TREK RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Strada TREK CE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Strada ADVENTURE FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Strada TREK FLEX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2008
Strada ADVENTURE DUAL | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Strada ADVENTURE LOCKER CD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Strada ADVENTURE LOCKER RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010
Strada ADVENTURE CD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2008 A 2010

FICHA TÉCNICA

MODELO: Convencional
QUANTIDADE DE POLOS PRINCIPAIS: 3
TENSÃO ELÉTRICA: 12
CÓDIGO DE BARRAS (EAN): 7898252657225
NCM: 8708.30.90
ALTURA EMBALAGEM: 130
COMPRIMENTO EMBALAGEM: 70
LARGURA EMBALAGEM: 130
PESO BRUTO: 0,845

EQUIVALÊNCIA

MULTIQUALITA: AT0249
MAGNETI MARELLI: BAEQ089
MAGNETI MARELLI: BI0042MM
DELPHI: CE10001
MOBILETRON: CG24
TRANSPO: CUF503
E-KLASS: EBI8004B
BOSCH: F 000 ZS0 222
LUCAS: LIC0222
MARFLEX: MB9206
MULTIQUALITA: MQ0249
REGITAR: RDR45C
STANDARD: UF503
NGK: U2031
YMAX: YMAX0222
DELPHI: 10001
MEAT & DORIA: 10493
OPEL: 19005265
OLIMPIC: 41039
HELLA: 5DA358057031
MTE-THOMSON: 7979
ERA: 880151
CHEVROLET ORIGINAL: 93363483
CHEVROLET ORIGINAL: 96253555

 

Bobina de Ignição Gm Celta/Prisma/Meriva Fiat Doblo/Palio/Idea 2000 a 2016 Gauss GC4483

R$245,12 R$197,91
Bobina de Ignição Gm Celta/Prisma/Meriva Fiat Doblo/Palio/Idea 2000 a 2016 Gauss GC4483 R$197,91
Entregas para o CEP:

Meios de envio

  • New Car Serviços Automotivos Avenida Santos Dumont, 459 Vicente de Carvalho, Guarujá - São Paulo - Atendimento de Segunda â Sexta das 8:00 âs 18:00 Sábados das 8:00âs 12:00

    Grátis
Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

ATENÇÃO
- A  Newcarpeças não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.

- Temos carrinho de compras, adicione vários produtos e economize no Frete

- Imagens meramente ilustrativas.

CASO TENHA DÚVIDAS DE APLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE E VERIFIQUE O PRODUTO IDEAL PARA SEU VEÍCULO.

COMPATIVEL COM OS VEICULOS ABAIXO

APLICAÇÃO:

Chevrolet

Celta LIFE | C10NE C10NE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 2000 A 2002
Celta SUPER | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta ENERGY | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2006
Celta SUPER | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta OFF-ROAD | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta LIFE | 5N 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2000 A 2006
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2000 A 2008
Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2009
Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2010
Celta SPIRIT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2011
Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2011
Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2013
Celta LS | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta ADVANTAGE | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LIFE | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2014
Celta LT | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2000 A 2016
Corsa SEDAN NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa GL | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa HATCH NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 2002 A 2005
Corsa SEDAN NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa SEDAN NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2007
Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa SUPER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2002 A 2008
Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 2002 A 2008
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2002 A 2009
Corsa NEW PREMIUM NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa HATCH NEW MAXX | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa SEDAN NEW MAXX | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa NEW MAXX NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa HATCH NEW PREMIUM | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2002 A 2012
Meriva 1.8 8V | C18NE SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2002 A 2003
Meriva 1.8 16V | 3C DOHC SFI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 122 cv. De 2002 A 2003
Meriva MAXX FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva PREMIUM FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva JOY FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2002 A 2005
Meriva FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
Meriva PREMIUM FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2012
